2004欧洲杯有哪几场比赛
阶段 | 日期 | 对阵双方 | 比分 | 城市 | 球场 |
---|---|---|---|---|---|
小组赛A组 | 2004-06-12 | 葡萄牙 1-2 希腊 | 1-2 | 波尔图 | 火龙球场 |
2004-06-12 | 西班牙 1-0 俄罗斯 | 1-0 | 法罗-罗雷 | 阿尔加夫球场 | |
2004-06-16 | 希腊 1-1 西班牙 | 1-1 | 波尔图 | 贝萨球场 | |
2004-06-16 | 俄罗斯 0-2 葡萄牙 | 0-2 | 里斯本 | 光明球场 | |
2004-06-20 | 西班牙 0-1 葡萄牙 | 0-1 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 | |
2004-06-20 | 俄罗斯 2-1 希腊 | 2-1 | 法罗-罗雷 | 阿尔加夫球场 | |
小组赛B组 | 2004-06-13 | 瑞士 0-0 克罗地亚 | 0-0 | 雷利亚 | 佩索阿球场 |
2004-06-13 | 法国 2-1 英格兰 | 2-1 | 里斯本 | 光明球场 | |
2004-06-17 | 英格兰 3-0 瑞士 | 3-0 | 科因布拉 | 科因布拉球场 | |
2004-06-17 | 克罗地亚 2-2 法国 | 2-2 | 雷利亚 | 佩索阿球场 | |
2004-06-21 | 克罗地亚 2-4 英格兰 | 2-4 | 里斯本 | 光明球场 | |
2004-06-21 | 瑞士 1-3 法国 | 1-3 | 科因布拉 | 科因布拉球场 | |
小组赛C组 | 2004-06-14 | 丹麦 0-0 意大利 | 0-0 | 吉马良斯 | 恩里克球场 |
2004-06-14 | 瑞典 5-0 保加利亚 | 5-0 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 | |
2004-06-18 | 保加利亚 0-2 丹麦 | 0-2 | 布拉加 | 布拉加市政球场 | |
2004-06-18 | 意大利 1-1 瑞典 | 1-1 | 波尔图 | 火龙球场 | |
2004-06-22 | 意大利 2-1 保加利亚 | 2-1 | 吉马良斯 | 恩里克球场 | |
2004-06-22 | 丹麦 2-2 瑞典 | 2-2 | 波尔图 | 贝萨球场 | |
小组赛D组 | 2004-06-15 | 捷克 2-1 拉脱维亚 | 2-1 | 阿维诺 | 阿维诺球场 |
2004-06-15 | 德国 1-1 荷兰 | 1-1 | 波尔图 | 火龙球场 | |
2004-06-19 | 拉脱维亚 0-0 德国 | 0-0 | 波尔图 | 贝萨球场 | |
2004-06-19 | 荷兰 2-3 捷克 | 2-3 | 阿维诺 | 阿维诺球场 | |
2004-06-23 | 荷兰 3-0 拉脱维亚 | 3-0 | 布拉加 | 布拉加市政球场 | |
2004-06-23 | 德国 1-2 捷克 | 1-2 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 | |
1/4决赛 | 2004-06-24 | 葡萄牙 2-2 (6-5 p) 英格兰 | 2-2 (6-5 p) | 里斯本 | 光明球场 |
2004-06-25 | 法国 0-1 希腊 | 0-1 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 | |
2004-06-26 | 瑞典 0-0 (4-5 p) 荷兰 | 0-0 (4-5 p) | 法罗-罗雷 | 阿尔加夫球场 | |
2004-06-27 | 捷克 3-0 丹麦 | 3-0 | 波尔图 | 火龙球场 | |
半决赛 | 2004-06-30 | 葡萄牙 2-1 荷兰 | 2-1 | 里斯本 | 阿尔瓦雷德球场 |
2004-07-01 | 希腊 1-0 捷克 | 1-0 | 波尔图 | 火龙球场 | |
决赛 | 2004-07-04 | 葡萄牙 0-1 希腊 | 0-1 | 里斯本 | 光明球场 |
求04年葡萄牙欧洲杯所有比赛结果?急
请参考上面的表格,其中包含了2004年葡萄牙欧洲杯所有比赛的结果。
求04欧洲杯每场比赛比分
请参考上面的表格,其中包含了2004年欧洲杯每场比赛的比分。
2004年欧洲杯荷兰对捷克的那场经典大战都是谁进的球?
- 荷兰:鲍马、范尼斯特鲁伊
- 捷克:科勒、巴罗什、斯米切尔
欧洲杯历史上有哪些经典比赛??
欧洲杯历史上有很多经典比赛,其中比较著名的一场是2004年欧洲杯决赛,希腊1:0战胜葡萄牙夺冠,这场比赛展现了希腊队的顽强拼搏精神,是欧洲杯历史上最经典的“黑马”夺冠案例。
2004年欧洲杯决赛是哪两支球队争夺冠军
2004年欧洲杯决赛是由希腊队对阵葡萄牙队。