世界国家足球队排名
以下是排名前100的国家足球队(截至最后更新时间):
排名 | 国家队 | 排名 | 国家队 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 51 | 喀麦隆 |
2 | 比利时 | 52 | 希腊 |
3 | 阿根廷 | 53 | 黑山 |
4 | 法国 | 54 | 牙买加 |
5 | 英国 | 55 | 卡塔尔 |
6 | 西班牙 | 56 | 芬兰 |
7 | 意大利 | 57 | 保加利亚 |
8 | 荷兰 | 58 | 埃及 |
9 | 葡萄牙 | 59 | 布基纳法索 |
10 | 丹麦 | 60 | 厄瓜多尔 |
11 | 德国 | 61 | 洪都拉斯 |
12 | 墨西哥 | 62 | 玻利维亚 |
13 | 乌拉圭 | 63 | 马里 |
14 | 美国 | 64 | 科特迪瓦 |
15 | 克罗地亚 | 65 | 斯洛文尼亚 |
16 | 瑞士 | 66 | 阿尔巴尼亚 |
17 | 哥伦比亚 | 67 | 阿联酋 |
18 | 塞内加尔 | 68 | 阿尔及利亚 |
19 | 威尔士 | 69 | 萨尔瓦多 |
20 | 瑞典 | 70 | 沙特阿拉伯 |
男足世界排名前十名
- 巴西
- 比利时
- 阿根廷
- 法国
- 英国
- 意大利
- 西班牙
- 荷兰
- 葡萄牙
- 丹麦